No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 22 May 2025 | Kamis | KYM - 355 | 8096 |
2 | 21 May 2025 | Rabu | KYM - 354 | 4008 |
3 | 20 May 2025 | Selasa | KYM - 353 | 1457 |
4 | 19 May 2025 | Senin | KYM - 352 | 9806 |
5 | 18 May 2025 | Minggu | KYM - 351 | 1204 |
6 | 17 May 2025 | Sabtu | KYM - 350 | 0481 |
7 | 16 May 2025 | Jumat | KYM - 349 | 7547 |
8 | 15 May 2025 | Kamis | KYM - 348 | 7822 |
9 | 14 May 2025 | Rabu | KYM - 347 | 4841 |
10 | 13 May 2025 | Selasa | KYM - 346 | 3352 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
20414 Member
Ketik Di Google:
PAPUWA4D