No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 12 May 2025 | Senin | KYM - 345 | 9751 |
2 | 11 May 2025 | Minggu | KYM - 344 | 0183 |
3 | 10 May 2025 | Sabtu | KYM - 343 | 3151 |
4 | 09 May 2025 | Jumat | KYM - 342 | 9923 |
5 | 08 May 2025 | Kamis | KYM - 341 | 9971 |
6 | 07 May 2025 | Rabu | KYM - 340 | 3794 |
7 | 06 May 2025 | Selasa | KYM - 339 | 6456 |
8 | 05 May 2025 | Senin | KYM - 338 | 6756 |
9 | 04 May 2025 | Minggu | KYM - 337 | 3632 |
10 | 03 May 2025 | Sabtu | KYM - 336 | 9081 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
31028 Member
Ketik Di Google:
PAPUWA4D