No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 21 May 2025 | Rabu | OG9 - 354 | 1256 |
2 | 20 May 2025 | Selasa | OG9 - 353 | 1185 |
3 | 19 May 2025 | Senin | OG9 - 352 | 7995 |
4 | 18 May 2025 | Minggu | OG9 - 351 | 2260 |
5 | 17 May 2025 | Sabtu | OG9 - 350 | 2812 |
6 | 16 May 2025 | Jumat | OG9 - 349 | 4842 |
7 | 15 May 2025 | Kamis | OG9 - 348 | 8617 |
8 | 14 May 2025 | Rabu | OG9 - 347 | 8668 |
9 | 13 May 2025 | Selasa | OG9 - 346 | 5068 |
10 | 12 May 2025 | Senin | OG9 - 345 | 1404 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
34498 Member
Ketik Di Google:
PAPUWA4D