No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 13 May 2025 | Selasa | OG9 - 346 | 5068 |
2 | 12 May 2025 | Senin | OG9 - 345 | 1404 |
3 | 11 May 2025 | Minggu | OG9 - 344 | 4887 |
4 | 10 May 2025 | Sabtu | OG9 - 343 | 2658 |
5 | 09 May 2025 | Jumat | OG9 - 342 | 8491 |
6 | 08 May 2025 | Kamis | OG9 - 341 | 9436 |
7 | 07 May 2025 | Rabu | OG9 - 340 | 7190 |
8 | 06 May 2025 | Selasa | OG9 - 339 | 5990 |
9 | 05 May 2025 | Senin | OG9 - 338 | 3838 |
10 | 04 May 2025 | Minggu | OG9 - 337 | 8092 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
31413 Member
Ketik Di Google:
PAPUWA4D